Statistik Togel Kentucky Midday Sejak 2024-07-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 52 | 1 |
5 | 19 | 1 |
4 | 31*64*91 | 3 |
3 | 18*37*44*57*65*70*71*81*96*98 | 10 |
2 | 01*02*03*04*06*14*16*25*30*34*36*38*49*51*54*55*56*60*62*63*67*69*74*75*82*83*85*86*88*94*97 | 31 |
1 | 00*07*09*11*13*17*20*21*22*23*24*26*27*28*33*35*40*43*45*46*48*50*53*58*59*61*66*68*76*78*80*84*87*89*90*92*93*95*99 | 39 |
0 | 05*08*10*12*15*29*32*39*41*42*47*72*73*77*79 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 06*28*30*39*78*79*86*95 | 8 |
3 | 14*22*33*55*57*59*81*83*85*91 | 10 |
2 | 01*05*09*10*13*15*16*17*19*20*25*26*32*35*36*38*40*41*51*52*56*60*66*68*74*77*82*87*96*99 | 30 |
1 | 03*08*11*18*27*34*37*42*43*44*45*48*49*50*54*61*63*64*65*67*71*75*88*89*93*94*98 | 27 |
0 | 00*02*04*07*12*21*24*29*31*46*47*53*58*62*69*70*72*73*76*80*84*90*92*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 02*03*35*63 | 4 |
3 | 00*08*13*17*28*37*43*52*58*61*69*73*94 | 13 |
2 | 01*04*06*10*11*12*18*21*26*27*29*32*33*38*42*44*48*49*55*57*59*65*68*71*72*75*76*81*82*90*91*97*98 | 33 |
1 | 07*09*19*20*22*23*24*30*31*36*39*40*41*45*46*53*56*60*62*64*66*70*74*77*79*89*95*96 | 28 |
0 | 14*15*16*25*34*47*50*51*54*67*78*80*83*84*85*86*87*88*92*93*99 | 21 |
As |
0 | 27 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 5 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 20 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Kentucky Midday
Kami menyediakan informasi terkini mengenai hasil Pengeluaran Togel kentucky midday, lengkap dengan data mendetail untuk mendukung analisis statistik secara menyeluruh. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memudahkan pemain untuk menganalisis pola ganjil-genap serta variasi angka besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga tersedia untuk membantu mengenali pola dalam jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis yang lebih mendalam, data ini mendukung pembuatan prediksi yang lebih akurat. Pembaruan yang rutin dan akses mudah menjadikan informasi ini sebagai referensi utama bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.